Sponsor Packages
| Diamond | Platinum | Gold | Silver | Bronze | |
| Price | $45,000 | $25,000 | $12,500 | $7,500 | $4,000 | 
| Quantities | 2 | 6 | 12 | 20 | 22 | 
| Conference passes | 20 | 16 | 8 | 5 | 2 | 
| Exhibit hall | 20'W × 8'H × 10'D | 20'W × 8'H × 10'D | 20'W × 8'H × 10'D | 20'W × 8'H × 10'D | 20'W × 8'H × 10'D | 
| Premium event site placement | Yes | Yes | |||
| Event site: company logo, link, and description | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Logo on plenary screen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Logo on program badge * | Yes | Yes | Yes | Acknowle- dgement | Acknowle- dgement | 
| Event web site ad † | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Registration desk handout | Yes | Yes | |||
| Value-add booklet ‡ | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Named room | Yes | Yes | |||
| Drupal Association panel and cocktail table | 4 tickets | 2 tickets | 2 tickets | ||
| Jobs posting: bulletin board | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Special offer posting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Keynote introdruction | Yes | ||||
| Day stage speaking opportunity | Yes | Yes | Yes | ||
| Drupal Means Business § | 20 tickets | 10 tickets | 5 tickets | 2 tickets | 2 tickets | 
| @drupalcon tweet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Logo/link on event emails | Yes | Yes | |||
| Logo on main signage | Yes | Yes | 
